新加坡28牛牛
第 5031925 期
9+1+4=14
a[闲]
牛9
b[闲]
牛1
x[闲]
牛牛
c[庄]
牛4
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5031925 | 9+1+4=14 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛4 |
| 5031924 | 5+7+9=21 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛9 |
| 5031923 | 9+5+0=14 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛牛 |
| 5031922 | 6+8+6=20 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛6 |
| 5031921 | 8+9+7=24 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛7 |
| 5031920 | 3+4+6=13 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛6 |
| 5031919 | 8+6+9=23 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛9 |
| 5031918 | 9+9+7=25 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛7 |
| 5031917 | 4+3+7=14 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛7 |
| 5031916 | 9+4+4=17 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛4 |
| 5031915 | 2+8+6=16 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛6 |
| 5031914 | 1+0+7=8 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛7 |
| 5031913 | 3+5+4=12 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛4 |
| 5031912 | 3+5+5=13 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛5 |
| 5031911 | 4+4+7=15 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛7 |
| 5031910 | 2+6+1=9 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛1 |
| 5031909 | 0+8+5=13 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛5 |
| 5031908 | 1+4+6=11 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛6 |
| 5031907 | 9+5+8=22 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛8 |
| 5031906 | 9+0+4=13 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛4 |
| 5031905 | 1+0+5=6 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛5 |
| 5031904 | 2+3+2=7 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛2 |
| 5031903 | 4+6+1=11 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛1 |
| 5031902 | 1+1+9=11 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛9 |
| 5031901 | 9+7+3=19 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛3 |
| 5031900 | 0+1+2=3 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛2 |
| 5031899 | 8+5+8=21 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛8 |
| 5031898 | 0+8+1=9 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛1 |
| 5031897 | 8+1+0=9 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 |
| 5031896 | 3+7+5=15 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛5 |
| 5031895 | 4+2+7=13 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛7 |
| 5031894 | 0+1+5=6 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛5 |
| 5031893 | 6+1+8=15 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛8 |
| 5031892 | 3+7+0=10 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛牛 |
| 5031891 | 5+4+0=9 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛牛 |
| 5031890 | 0+5+6=11 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛6 |
| 5031889 | 7+2+1=10 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛1 |
| 5031888 | 5+4+1=10 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛1 |
| 5031887 | 4+5+8=17 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛8 |
| 5031886 | 0+9+9=18 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛9 |
| 5031885 | 9+8+7=24 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛7 |
| 5031884 | 8+3+6=17 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛6 |
| 5031883 | 5+1+4=10 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛4 |
| 5031882 | 9+6+2=17 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛2 |
| 5031881 | 0+9+6=15 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛6 |
| 5031880 | 8+9+8=25 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛8 |
| 5031879 | 6+5+7=18 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛7 |
| 5031878 | 3+7+3=13 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛3 |
| 5031877 | 4+5+0=9 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛牛 |
| 5031876 | 6+2+6=14 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛6 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。