台湾28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 24 大 26 单 28 双 22 小单 11 小双 13 大单 17 大双 9 庄 18 闲 29 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115051928 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115051927 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115051926 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115051925 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115051924 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115051923 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115051922 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115051921 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115051920 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115051919 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115051918 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115051917 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115051916 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115051915 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115051914 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115051913 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115051912 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115051911 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115051910 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115051909 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115051908 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115051907 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115051906 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115051905 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115051904 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115051903 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115051902 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115051901 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115051900 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115051899 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115051898 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115051897 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115051896 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115051895 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115051894 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115051893 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115051892 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115051891 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115051890 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115051889 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115051888 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115051887 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115051886 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115051885 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115051884 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115051883 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115051882 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115051881 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115051880 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115051879 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 |
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。