新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 24 大 26 单 25 双 25 小单 15 小双 9 大单 10 大双 16 庄 27 闲 18 和 5
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5032860 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5032859 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5032858 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5032857 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5032856 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5032855 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5032854 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5032853 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5032852 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5032851 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5032850 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5032849 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5032848 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5032847 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5032846 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5032845 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5032844 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5032843 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5032842 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5032841 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5032840 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5032839 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5032838 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5032837 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5032836 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5032835 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5032834 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5032833 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5032832 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5032831 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5032830 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5032829 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5032828 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5032827 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5032826 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5032825 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5032824 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5032823 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5032822 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5032821 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5032820 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5032819 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5032818 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5032817 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5032816 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5032815 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5032814 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5032813 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5032812 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5032811 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。