形态统计(最近50期)
出现次数: 小 23 大 27 单 28 双 22 小单 15 小双 8 大单 13 大双 14 庄 27 闲 19 和 4
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4967883 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4967882 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4967881 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4967880 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4967879 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4967878 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4967877 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4967876 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4967875 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4967874 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4967873 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4967872 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4967871 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4967870 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4967869 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 4967868 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4967867 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4967866 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4967865 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4967864 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4967863 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4967862 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4967861 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4967860 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4967859 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4967858 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4967857 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4967856 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4967855 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4967854 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4967853 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4967852 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4967851 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4967850 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4967849 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4967848 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4967847 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4967846 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4967845 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 4967844 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4967843 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4967842 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4967841 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4967840 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4967839 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4967838 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 4967837 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4967836 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 4967835 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4967834 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。
